![]() |
Samsung Galaxy Note 5 |
Spesifikasi Samsung Galaxy Note 5 :
PLATFORM | |
Chipset | Exynos 7420 |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 |
GPU | Mali-T760MP8 |
RAM | 4 GB RAM |
Internal Storage | 32/64 GB |
Baterai | Non-removable Li-Po 3.000 mAh |
Sensor | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, heart rate, SpO2 |
BODI | |
Dimensi | 153.2 x 76.1 x 7.6 mm |
Berat | 171 gram |
Warna | Black Sapphire, Gold Platinum, Silver Titan, White Pearl |
LAYAR | |
Jenis Layar | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 5.7 inci |
Resolusi | 1440 x 2560 pixels (~518 ppi pixel density) |
Proteksi | Corning Gorilla Glass 4 |
SISTEM OPERASI | |
Android | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
KAMERA | |
Kamera Utama | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash. |
Kamera Depan | 5 MP |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, optical stabilization, dual-video rec. |
Fitur | Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
JARINGAN | |
Jenis SIM | Nano-SIM |
Jumlah SIM | 1 |
Jaringan SIM | GSM / HSPA / LTE, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps/ LTE Cat9 450/50 Mbps |
Dukungan 4G | Ya, LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 17(700), 20(800) – N920A |
KONEKTIVITAS | |
WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.0 |
INTERFANCE | |
Port Audio | Ya |
External Storage | Tidak Ada |
HARGA SAMSUNG GALAXY NOTE 5
Bicara masalah harga samsung galaxy note 5 ini yah bisa dibilang cukup mahal yaitu US$ 696 untuk yang 32GB dan US$792 versi 63GB. Jadi bersiap-siap lah untuk merogoh kocek dalam-dalam.
Namun jika anda menginginkan ponsel yang benar-benar pintar maka Samsung Galaxy Note 5 adalah pilihan yang sangat tepat untuk anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar